涤纶长丝价格参考--江苏盛泽市场(11.16)
时间:2019-10-22 15:45:16
涤丝市场交易气氛偏弱,涤丝市场品种走势仍显得较零散,涤丝市场上经营公司的心态很脆弱,虽然大多数纺丝工厂报价暂稳,但是有个别聚酯工厂涤丝有50元/吨左右下调。
&nb石家庄有用医治癫痫病的医院在哪?sp; 目前虽然秋冬面料放量态势存在,但是受印染厂限产影响,织造企业对原料的采购谨慎,而且贸易商认为目前涤丝行情操作不强,这对涤丝的购买力将会产生一定的影响,多数聚酯工厂产销情况尽力维持,因此,后市涤丝行情还处弱势状态,整个涤丝市场价格还将有可能小范围向下调整的趋势。 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 11-15(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大治疗癫痫有偏方吗厂出厂价 | 8300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7800 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7400 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7400 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7700 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡河南为什么会得癫痫新风鸣 | 7300 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7000 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7000 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7000 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7000 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7100 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7600 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7500 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7600 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7500 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11800 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 10400 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 9700 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9800 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9800 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 9400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 9500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8400 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8300 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8500 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 7900 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10700 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8900 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8800 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15000 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12000 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12000 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11600 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 10600 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 9900 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9600 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 9700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 9700 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9400 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 9300 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9400 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9200 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8700 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 8800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 7700 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7700 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 7500 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7500 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7300 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7100 |
POY | 100D/36F | 白 | 武汉治疗癫痫病比较好的方法优等 | 盛虹化纤 | 7100 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6600 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6700 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6800 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6400 |
------分隔线----------------------------