名称 | 日期 | (8月12日至8月18日) (万/T) | |||||
规格 | 12日(一) | 13日(二) | 14日(三) | 15日(四) | 16日(五) | 17-武汉很好的癫痫医院是哪家18日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
63D/24F | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | |
75D/36F | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
100D/48F | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.1武汉中际癫痫医院5 | 1.15 | |
150D/96F | 1随州在哪治疗癫痫.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
75D/36F | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
DTY | 100D/36F | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
150D/48F | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
75D/72F(轻网) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | |
100D(网络) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
POY | 50D/48F | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
75D/96F | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
100D/96F | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | |
150D/48F | 1.06 | 1.06 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | |
合同外 | 切片成交价 | 0.96 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.97 |
上周,受上游原料价格的提振,聚合成本居高不下,下游织造厂家、加弹企业有“买涨不买跌”的心理驱动,涤丝市场气氛明显的好转,涤丝价格行情出现小幅上扬,幅度在100-200元/T左右,各类品种成交情况有差异,成交量基本属于中等偏好水平,企业产销率相比上周出现上行,平均在120%左右的水平,而且前期限电因素等聚酯纺丝工厂减产降负荷,当前,企业库存状况平稳中下降。而就目前的涤丝市场格局判断,下游织造厂家、加弹企业有“买涨不买跌”的心理驱动,继续有拿货追涨补仓现象,而且聚酯纺丝工厂的涤丝库存不大,个别规格品种供应偏紧,再加聚合原料成本居高不下,因此,下周涤丝还将处在成本型助推上升道之中。